Поиск занятий
Цвет ячейки обозначает неделю проведения занятия:
— обе недели,
— нечетная неделя,
— четная неделя
Понедельник (16.06.25) | Вторник (17.06.25) | Среда (18.06.25) | Четверг (19.06.25) | Пятница (20.06.25) | Суббота (21.06.25) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.30-10.00 | ||||||
10.10-11.40 | ||||||
11.50-13.20 | ||||||
13.50-15.20 | ||||||
15.30-17.00 | ||||||
17.10-18.40 | ||||||
18.50-20.20 |
Понедельник (23.06.25) | Вторник (24.06.25) | Среда (25.06.25) | Четверг (26.06.25) | Пятница (27.06.25) | Суббота (28.06.25) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.30-10.00 | ||||||
10.10-11.40 | ||||||
11.50-13.20 | ||||||
13.50-15.20 | ||||||
15.30-17.00 | ||||||
17.10-18.40 | ||||||
18.50-20.20 |